بررسی تخصصی محصول
| ام و مدل گوشتکوب برقی | |
| BRAUN – MQ775 | |
| مشخصات کلی | |
| وزن | ۱ کیلوگرم |
| جنس بدنه | ترکیبی از پلاستیک و استیل |
| جنس میله | استیل ضدزنگ |
| مشخصات فنی | |
| توان مصرفی | ۷۵۰ وات |
| نشانگر | ![]() |
| تنظیمات سرعت | ![]() |
| تعداد تنظیمات سرعت | دکمه فشاری ( با فشردن هرچه بیشتر دکمه سرعت افزوده می شود) |
| چرخش دوطرفه | ![]() |
| تعداد صفحات رنده | ۳ عدد |
| جنس تیغه ها | استیل ضدزنگ |
| لیوان | ![]() |
| حجم لیوان | ۶۰۰ میلی لیتر |
| ظرف غذاساز | ![]() |
| جنس ظرف غذاساز | پلاستیک |
| حجم ظرف غذاساز | ۱.۵ لیتر |
| نوع رنده ها | دنده ریز – دنده درشت – رنده جیپس ساز |
| آسیاب | ![]() |
| غذاساز | ![]() |
| همزن | ![]() |
| همزن بالنی استیل | ![]() |
| خمیرزن | ![]() |
| قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | ![]() |
| طول کابل برق | ۱.۲ متر |
| سایر مشخصات | میله استیل ضدزنگ |
| گیره نگهدارنده | |
| مجهز به سیستم سرعت هوشمند | |
| طراحی زیبا | |
| افزایش سرعت بصورت پالسی از دور ۰ تا ۱۳۳۰۰ | |
| دارای موتور کم صدا با قابلیت بالا | |
| دارای لیوان مدرج شفاف با ظرفیت ۶۰۰ میلی لیتر | |
| کشور سازنده | رومانی |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.