بررسی تخصصی محصول
نام و مدل کالا | |
TEFAL FV4961 | |
مشخصات کلی | |
ابعاد | 18 * 14 * 34 سانتی متر |
وزن | 1.4 کیلوگرم |
نوع اتو | بخار |
مشخصات اتو | |
جنس کف | دوریلیوم |
تنظیم میزان بخاردهی | ![]() |
سیستم قطع خودکار | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
مخزن آب | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
گنجایش مخزن آب | 270 میل لیتر |
اسپری آب | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
سیستم ضدچکه | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
بخاردهی عمودی | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
سیستم ضدرسوب | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
مخزن رسوب | ![]() ![]() ![]() |
بخاردهی پیوسته | 40 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 160 گرم در دقیقه |
فشاربخار | 12بار |
توان مصرفی | 2500 وات |
سیم گردان | ![]() ![]() ![]() |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.